Generar normativas, procedimientos e invertir eficientemente en la gestión integral del riego, mediante procesos participativos y solidarios para contribuir al desarrollo integral de la provincia en corresponsabilidad con el colectivo de instituciones y organizaciones vinculadas al tema.
En la provincia de Tungurahua en el año 2029, el uso y manejo del agua para riego es eficiente y equitativo, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural, la productividad agrícola y los niveles de ingreso, desarrollando relaciones armónicas con la naturaleza, bajo los principios del buen vivir y la soberanía alimentaria.
Nuestro Desafío: Construir un Plan de Gestión integral de los Recursos Hídricos
La provincia de Tungurahua, por iniciativa del H. Gobierno Provincial, definió la necesidad de contar un Plan de Gestión Integral de los Hídricos, con una visión de futuro que permita planificar, administrar, y conservar adecuadamente uno de los bienes comunes más preciados de la naturaleza, como es el agua. ¿Cómo concebimos la gestión del recurso hídrico?
|
Enlace al Sitio |
|
Descargar |
|
Descargar |
|
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_org.pdf |
NOMBRE | CARGO | CORREO |
Ing. Diego Andrés Cisneros Galarza | Director General de Gestión y Calidad Ambiental | |
Ing. Katherine Gardenia Aguirre | Secretaria | |
Sr. Fabián Sánchez | Asistente Administrativo | |
Abg. Juan Carlos Sánchez | Especialista 2 en Defensoría del Ambiente | |
Abg. Julia Sánchez | Analista Ambiental en Defensoría del Ambiente | |
Abg. Daniel García | Abogado Instructor | |
Ing. Vanesa Paredes | Secretaria Notificadora | |
Ing. Nelly Altamirano | Especialista 2 en Regularización Ambiental | |
Ing. Gabriela Ramos | Analista 2 en Regularización Ambiental | |
Ing. Nelson Israel Santana Acosta | Técnico de Regularización Ambiental | |
Ing. Oscar Rivelino López | Especialista 2 en Control y Seguimiento Ambiental | |
Ing. Dennis Suarez | Analista 2 en Control y Seguimiento Ambiental | |
Ing. Verónica Chico | Analista 2 en Control y Seguimiento Ambiental | |
Lic. Diana Tite | Analista 1 en Denuncias Ambientales | |
Ing. Adriana Morales | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Lizeth Zamora | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Thalia Arroba | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Damian Zumbana | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Yahaira Quispe | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Juan Carlos Miranda | Técnico de control y seguimiento ambiental | |
Ing. Jessica Acosta | Analista 1 en Proyectos y Patrimonio Natural | |
Ing. María Alexandra Poveda | Técnico de Proyectos Ambientales |
Dirección: Calles Simón Bolivar y Mariano Castillo
Ambato – Tungurahua – Ecuador
Ver ubicación en el mapa